TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
0.03〜0.102
番線
SWG
メッシュ 目合

1u
重量
Kg

空間 m/m 芯芯目 m/m
#42
0.102m/mΦ
50 0.40 0.506 .273
60 0.32 0.421 .322
70 0.26 0.360 .376
80 0.21 0.316 .430
90 0.18 0.281 .483
100 0.185 0.253 .537
#43
0.092m/mΦ
70 0.27 0.360 .3041
80 0.22 0.316 .347
90 0.19 0.281 .390
100 0.196 0.253 .434
110 0.13 0.229 .475
120 0.12 0.210 .519
#44
0.0813m/mΦ
80 0.23 0.316 .274
90 0.20 0.281 .307
100 0.17 0.253 .343
110 0.14 0.229 .375
120 0.13 0.210 .410
130 0.11 0194 .443
#45
0.0813m/mΦ
100 0.18 0.2453 .268
110 0.15 0.229 .293
120 0.14 0.210 .320
130 0.12 0.194 .345
140 0.11 0.180 .373
150 0.10 0.168 .400
#46
0.0813m/mΦ
110 0.16 0.229 .211
120 0.15 0.210 .230
130 0.13 0.194 .248
140 0.12 0.180 .269
150 0.11 0.168 .288
160 0.10 0.157

.306

#47
0.053m/mΦ
150 0.12 0.168 .195
160 0.11 0.1574 .209
170 0.10 0.149 .222
180 0.09 0.140 .235
190 0.083 0.133 .248
200 0.076 0.126 .261
#48
0.053m/mΦ
165 0.113 0.153 .145
170 0.108 0.148 .150
180 0.100 0.140 .159
200 0.086 0.126 .170
230 0.070 0.110 .195
250 0.061 03101 .212
#49
0.03m/mΦ
200 0.096 0.126 .092
230 0.080 0.110 .108
250 0.071 0.101 .115
280 0.060 0.090 .129
300 0.054 0.084 .136
325 0.048 0.078 .150
 
TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.