TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
0.315〜0.417
番線
SWG
メッシュ 目合 1u
重量
Kg
空間 m/m 芯芯目 m/m
#27
0.417m/mΦ

10

2.11 2.527

.855

12 1.69 2.103 1.088
14 1.39 1.806 1.253
15 1.27 1.682 1.342
16 1.16 1.579 1.430
18 0.99 1.406 1.611
20 1.84 1.264 1.790
22 0.73 1.148 1.969
24 0.64 1.055 2.147
25 0.59 1.010 2.237
28 0.19 0.903 2.506
30 0.43 0.842 2.685
#28
0.376m/mΦ
10 2.15 2.527 .725
12 1.73 2.103 .874
14 1.43 1.806 1.0416
15 1.31 1.682 1.088
16 1.20 1.579 1.161
18 1.03 1.403 1.306
20 0.89 1.264 1.451
22 0.77 1.148 1.596
24 0.68 1.055 1.740
25 0.63 1.010 1.815
30 0.47 0.842 2.176
35 0.35 0.721 2.539
#29
0.345m/mΦ
10 2.18 2.527 .613
12 1.76 2.103 .765
14 1.46 1.806 .891
16 1.23 1.579 1.019
18 1.06 1.403 1.145
20 0.92 1.264 1.273
22 0.80 1.148 1.402
24 0.71 1.055 1.503
25 0.67 1.010 1.594
30 0.50 0.842 1.915
32 0.45 0.790 2.039
35 0.38 0.721 2.227
#30
0.315m/mΦ
12 1.79 2.103 .513
14 1.49 1.806 .714

16

1.26 1.579 .816
18 1.09 1.402 .918
20 0.95 1.264 1.020
24 0.74 1.055 1.270
25 0.70 1.010 1.243
28 0.59 0.903 1.428
30 0.53 0.842 1.530
32 0.48 0.790

1.630

35

0.41

0.721

1.733

40

0.32

0.632

2.040
 

TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ


Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.