TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
1.21〜1.83
番線
SWG
メッシュ 目合 1u
重量
Kg
空間 m/m 芯芯目 m/m
#15
1.83m/mΦ
 

13.32

15.15

2.865

 

10.30

12.13

3.580

 

9.02

10.85

4.010

2.5

8.27

10.19

4.295
 

7.11

8.94

4.870

3

6.59

8.42

5.155

4

3.50

6.33

6.875

4.5

3.78

5.61 7.735
5 3.24 5.06 8.595
5.5 2.78 4.61

9.450

6 2.43 4.21

10.310

7 1.77 3.60 12.030
#16
1.63m/mΦ

2

11.02 12.64 2.710
  10.04 11.67 2.935
2.5 8.47 10.10 3.385
3 6.79 8.42 4.060
  5.95 7.58 4.515
4 4.70 6.33 5.410
  4.43 6.06 5.643
4.5 3.97 5.61 6.905
5 3.43 5.06 6.770
5.5 2.98 4.61 7.450
6 2.58 4.21 8.125
#17
1.32m/mΦ

2

11.22 12.64 2.060
2.5 8.68 10.10 2.575
3 7.00 8.42 3.090
  6.12 7.58 3.430
3.5 5.79 7.21 3.605
4 4.91 6.33 4.120
45.5 4.19 5.61 4.635
5 3.64 5.06 5.150
5.5 3.19 4.61 5.655
6 2.79 4.21 6.180
7 2.18 3.60 7.210
8 1.76 3.88 8.235
#18
1.21m/mΦ
2.5 8.89 10.10 1.907
3 7.21 8.42 2.288
3.5 6.00 7.21 2.669
4 5.12 6.33 3.050
4.5 4.40 5.61 3.432

5

3.85 5.06 3.913
5.5 3.40 4.61 4.185
6 3.00 4.21 4.576
7 2.39 3.60 5.339
8 1.97 3.18 6.102
9 1.69 2.80 6.863
10 1.32 2.53 7.627
 
TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.