TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
2.95〜2.03
番線
SWG
メッシュ 目合 1u
重量
Kg
空間 m/m 芯芯目 m/m

#11

2.95m/mΦ

1.5 13.90 16.85 6.650
  10.24 13.19 8.500
 

9.18

12.13 9.240
  8.29 11.24 9.980
2.5 7.15 10.10 11.090
  6.23 9.18 12.200
3 5.47 8.42 13.305
  5.05 8.00 14.045
  4.63 7.58 14.785
3.5 4.26 7.21 15.525
4 3.39 6.33 17.740
  3.11 6.06 18.580
#12

2.64m/mΦ

1.5 14.21 16.85 5.395
  12.15 14.79 6.130
2 10.00 12.64 7.175
  8.21 10.85 8.370
  7.46 10.10 8.970
  6.30 8.94 10.165
3 5.78 8.42 10.765
  5.36 8.00 11.360
  4.94 7.58 11.960
  4.57 7.21 12.560
  3.97 6.61 13.755
4 3.69 6.33 14.350
#13

2.34m/mΦ
1.5 14.51 16.85 4.205
  12.81 15.15 4.675
2 10.10 12.64 7.175
  8.21 10.85 8.370
  7.46 10.10 9.970
  6.30 8.94 10.165
3 5.78 8.42 10.765
  5.36 8.00 11.360
  4.94 7.58 11.960
  4.57 7.21 12.560
  3.97 6.61 13.755
4 3.69 6.33 14.350
#14

2.03m/mΦ
1.5 14.82 16.85 3.185
2 10.61 12.64 4.245
 

9.64

11.67 4.460
2.5 8.07 10.10 5.305
3 6.39 8.42 6.370
3.5 5.18 7.21 7.430
4 4.30 6.33 8.490
  4.03 6.06 8.845
4.5 3.58 5.61 9.550
5 3.03 5.06 10.610
5.5 2.58 4.61 11.675
6 2.18 4.21 12.735
 

TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ


Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.