TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
0.457〜0.61
番線
SWG
メッシュ 目合 1u
重量
Kg
空間 m/m 芯芯目 m/m
#23
0.61m/mΦ
6 3.60 4.21 1.150
7 2.99 3.60 1.340
8 2.55 3.16 1.527
9 2.19 2.806 1.730
10 1.92 2.527

1.910

11 1.68 2.297 2.120
12 1.50 2.106 2.300
14 1.19 1.806 2.680
15 1.07 1.682 2.870
16 0.97 1.579 3.060
18 0.79 1.403 3.440
20 0.65 1.264 3.820
#24
0.559m/mΦ
6 3.66 4.21 .948
7 3.05

3.60

1.112
8 2.60 3.16 1.265
9 2.25 2.806 1.428
10 1.97 2.527 1.580
11 1.74 2.297 1.744
12 1.55 2.106 1.887
14 1.25 1.806 2.248
15 1.12 1.682 2.365
16 1.02 1.579

2.529

18 0.85 1.406 2.845
20 0.71

1.264

3.161
#25
0.508m/mΦ
7 3.10 3.60 .930
9 2.30 2.806 1.200
10 2.02 2.527 1.330
12 1.60 2.106 1.591
14 1.30 1.806 1.864
15 1.18 1.682 1.995
16 1.07 1.579 2.120
18 0.910 1.403 2.387
20 0.76 1.264 2.660
22 0.64 1.148 2.821
24 0.55 1.055 3.194
25

0.50

1.010 3.332
#26
0.457m/mΦ
9 2.35 2.806 .970
10 2.07 2.527 1.080
14 1.35 1.806 1.508
15 1.23 1.682 1.613
16 1.12 1.579 1.722
18 0.95 1.403 1.930
20 0.81 1.264 2.148
22 0.69 1.148 2.365
24 0.30 1.055 2.572
25 0.56 1.010 2.681
28 0.45 0.903 3.010
30 0.39 0.842 3.215
 

TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ


Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.