TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
0.234〜0.295
番線
SWG
メッシュ 目合

1u
重量
Kg

空間 m/m 芯芯目 m/m
#31
0.295m/mΦ
10 1.81 2.103 .442
14 1.51 1.806 .623
16 1.28 1.579 .711
18 1.11 1.403 .801
20 0.97 1.264 .890
24 0.76 1.055 1.068
25 0.72 1.010 1.100
28 0.61 0.903 1.246
30 0.55 0.842 1.335
32 0.50 0.790 1.425
35 0.43 0.721 1.558
40 0.38 0.632 1.780
#32
0.274m/mΦ
14 1.53 1.806 .541
16 1.30 1.579 .619
18 1.13 1.403 .696
20 0.99 1.264 .773
24 0.78 1.055 .927
25 0.74 1.010 .966
28 0.63 0.903 1.083
30 0.57 0.842 1.160
32 0.52 0.790 1.236
35 0.45 0.721 1.353
40 0.35 0.632 1.546
45 0.29 0.562 1.739
#33
0.254m/mΦ
14 1.55 1.806 .464
16 1.33 1.579 .631
18 1.15 1.403 .598
20 1.01 1.264 .664
24 0.89 1.055 .796
28 0.65 0.903 .929
30 0.59 0.842 .955
32 0.54 0.790 1.062
35 0.47 0.721 1.161
40 0.38 0.632 1.327
45 0.31 0.562 1.493
50 0.25 0.506

1.659

#34
0.234m/mΦ

14

1.57 1.806 .398
16 1.35 1.579 .455
18 1.17 1.103 .512
20 1.03 1.264 .569
24 0.82 1.055 .682
28 0.67 0.904 .796
30 0.31 0.842 .853
32 0.56 0.790 .910
35 0.49 0.721 .996
40 0.40 0.632 1.234
45 0.33 0.562 1.280
50 0.27 0.506 1.424
 

TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ


Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.