TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
0.112〜0.213
番線
SWG
メッシュ 目合

1u
重量
Kg

空間 m/m 芯芯目 m/m
#35
0.213m/mΦ
16 1.37 1.597 .374
18 1.19 1.403 .420
20 1.05 1.264 .467
24 0.84 1.055 .560
28 0.69 0.903 .654
30 0.63 0.903 .654
32 0.58 0.790 .748
35 0.51 0.721 .818
40 0.42 0.632 .934
45 0.35 0.562 1.050
50 0.29 0.506 1.168
55 0.24 03450 1.285
#36
0.193m/mΦ
28 0.71 0.903 .537
30 0.35 0.842 .575
32 0.30 0.790 .613
35 0.53 0.721 .670
38 0.47 0.665 .728
40 0.44 0.632 .766
42 0.41 06602 .862
48 0.33 0527 .920
50 0.31 0.506 .958
55 0.26 0.450 1.056
60 0.23 0.421 1.152
65 0.20 0.389 1.240
#38
0.152m/mΦ
40 0.48 0.632 .478
50 0.35 0.506 .594
55 0.25 0.450 .650
60 0.27 0.421 .715
65 0.23 0.380 .775
70 0.21 0.360 .834
#39
0.132m/mΦ
40 0.50 0.632 .353
50 0.34 0.506 .442
55 0.25 0.450 .650
60 0.27 0.421 .715
65 0.23 0.380 .775
70 0.21 0.360 .717
#40
0.122m/mΦ
50 0.38 0.506 .397
60 0.30 0.421 .460
70 0.24 0.360 .536
80

0.19

0.16 .615
90 0.16 0.281 .690
100 0.13 0.253 .760
#41
0.112m/mΦ
50 0.39 0.505 .308
60 0.31 0.421 .355
70 0.25 0.360 .410
80 0.20 0.316 .478
90 0.17 0.281 .533
100 0.14 0.253 .587
 

TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ


Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.