TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
0.711〜1.016
番線
SWG
メッシュ 目合 1u
重量
Kg
空間 m/m 芯芯目 m/m
#19
1.016m/mΦ
2.5 9.08 10.10 1.325
3 7340 8.42 1.592
3.5 6.20 7.21 1.857
4 5.31 6.33 2.122
4.5 4.60 5.61 2.388
5 4.056 5.03 2.563
5.5 3.60 4.61

2.919

6 3.20 4.21 3.184
7 2.30 3.60 3.714
8 2.17 3.180 4.245
9 1.80 2.805 4.775
10 1.51 2.527 5.306
#20
0.914m/mΦ
3.5 6.30 7.21 1.502
4 5.43 6.33 1.717
4.5 4.70 5.61 1.932
5 4.15 5.06 2.146
6 3.30 4.21 2.575
7 2.70 3.60 3.005
8 2.28 3.18 3.280
9 1.87 2.778 3.863
10 1.61 2.527 4.293
12 1.19 2.106 5.151
13.4 0.98 1.894 5.724
14 0.89 1.806 6.013
#21
0.813m/mΦ
4 5.52 6.33 1.350
4.5 4.79 5.61 1.492
5 4.25 5.06 1.655
5.5 3.79 4.61 1.830
6 3.40 4.21 1.933
7 2.79 3.60 2.320
8 2.38 3.18 2.660
9 1.99 2.80 2.995
10 1.72 2.57 3.321
11 1.49 2.297 3.659
12 1.29 2.109 3.985
14 0.99 1.806 4.650
#22
0.711m/mΦ
4 5.62 6.33 1.045
5 4.35 5.06 1.307
6 3.60 4.21 1.568
7 2.99 3.60 1.829
8 2.48 3.18 2.000
9 2.09 2.80 2.352
10 1.82 2.527 2.613
11 1.59 2.299 2.875
12 1.39 2.106 3.131
14 1.09 1.806 3.660
15 0.97 1.682 3.920
16 0.87 1.579 4.181
 
TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.