TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ

 
 
5.9〜3.25
番線
SWG
メッシュ 目合

1u
重量
Kg

空間 m/m 芯芯目 m/m
#4
5.9m/mΦ
  24.24 30.30 14.830
1 19.21 25.25 17.820
  16.30 21.65 20.790
  14.15 20.20 22.275
  12.91 18.94 23.760
  12.32 18.37 24.500
1.5 10.79 16.84 26.630
  9.91 15.97 28.215
  9.11 15.15 29.700

#5

5.4m/mΦ

1 19.85 25.25 14.970
  16.25 21.65 17.465
  13.54 18.94 19.960
1.5 11.55 16.85 22.455
  10.57 15.97 23.700
  9.75 15.15 24.950
  9.06 14.46 26.195
  8.39 13.79 27.440
  7.79 13.19 28.590

#6

4.8m/mΦ

1 18.54 23.24 11.675
  15.40 20.20 15.245
  12.05 16.85 18.295
  10.35 15.15 20.330
  9.66 14.46 21.345
  8.39 13.79 28.590
2

7.84

12.64 24.400
  7.33 12.13 25.410
  6.87 11.67 26.425

#8

4.1m/mΦ

1.5 12.75 16.85 12.475
  11.05 15.15 13.860
  10.36 14.46 14.550
2 8.54 12.64 16.630
  8.03 12.13 17.325
  7.14 11.24 18.710
2.5 6.00 10.10 20.790
3 4.32 8.42 24.950
  3.90 8.00 26.335

#10

3.25m/mΦ

1.5 13.60 16.85 8.140
  11.21 14.64 9.495
2 9.39 12.64 10.850
  8.42 11.67 11.755
2.5 6.85 10.10 13.560
  6.24 9.49 14.470
  5.93 9.18 14.920
  5.69 8.94 15.370
3 5.27 8.42

16.275

  4.75 8.00 17.180
  4.54 7.79 17.630
  4.33 7.58 18.085
 

TOP | 会社概要 | 設備概要 | フィルター寸法 | パンチキャップ | 製品 | ステンレス繊網重量目合対比表 | 地図 | 問い合わせ


Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.