TOP | ‰οŽΠŠT—v | έ”υŠT—v | ƒtƒBƒ‹ƒ^[‘–@ | ƒpƒ“ƒ`ƒLƒƒƒbƒv | »•i | ƒXƒeƒ“ƒŒƒX‘@–ԏd—ʖڍ‡‘Ξ”δ•\ | ’n} | –β‚’‡‚ν‚Ή

@
@
ƒ³10.85`ƒ³11.80
11.3ƒ³~8L@SUS 100ƒƒbƒVƒ…
‡AήŽΏFC2680R-0 or 1/2H
ƒ³@‚`(mm) ‚a(mm) Mesh ‡@Material ‡@ ƒ³ όŒa ‡AήŒϊ
10.85 25.0 100 SUS304 0.1 0.5
10.85 29.0 100 SUS304 0.1 0.5
10.85 31.0 100 SUS304 0.1 0.5
10.85 36.0 100 SUS304 0.1 0.5
10.85 33.0 100 SUS304 0.1 0.5
           
11.00 35.0 100 SUS304 0.1 0.5
           
11.50 13.0 60 SUS304 0.14 0.3
11.50 13.0 100 SUS304 0.1 0.3
11.50 13.0 150 SUS304 0.06 0.3
11.50 13.0 150 C2400W-O 0.07 0.3
11.50 21.0 100 SUS304 0.1 0.3
11.50 25.0 60 SUS304 0.14 0.3
11.50 25.0 100 SUS304 0.1 0.3
11.60 47.0 30 SUS304 0.23 0.3
11.60 40.0 50 SUS304 0.14 0.3
11.60 48.0 50 SUS304 0.14 0.3
11.80 10.0 50 SUS304 0.14 0.3
11.80 10.0 100 SUS304 0.1 0.3
11.80 13.0 80 SUS304 0.12 0.3
¦‘–@ˆα‚’AMeshˆα‚’“™‚¨–⍇‚Ή‰Ί‚³‚’B
@
TOP | ‰οŽΠŠT—v | έ”υŠT—v | ƒtƒBƒ‹ƒ^[‘–@ | ƒpƒ“ƒ`ƒLƒƒƒbƒv | »•i | ƒXƒeƒ“ƒŒƒX‘@–ԏd—ʖڍ‡‘Ξ”δ•\ | ’n} | –β‚’‡‚ν‚Ή

Copyright 2009 All right Reverved Co.,LTD. KABUTOGIINDUSTRY.